ブラウザ定義カラー140色
Copyright© N/A
Internet ExplorerやNetscape Navigatorなどのブラウザでキーワード定義されている140色。別名"X11 colors"とも呼ばれ X Window Systemで定義されている色(の一部)がブラウザでも採用されたものが元になっている。これらの色は(16進のカラーコードではなく)色名で指定することができる。ただし、これらの色の多くはWebセーフカラーではないので使用には注意が必要である。
GRAY SCALE
NAME | CODE | 10進数表記RGB | |||
---|---|---|---|---|---|
black | #000000 | ■ | R:0 | G:0 | B:0 |
dimgray | #696969 | ■ | R:105 | G:105 | B:105 |
gray | #808080 | ■ | R:128 | G:128 | B:128 |
darkgray | #A9A9A9 | ■ | R:169 | G:169 | B:169 |
silver | #C0C0C0 | ■ | R:192 | G:192 | B:192 |
lightgrey | #D3D3D3 | ■ | R:211 | G:211 | B:211 |
gainsboro | #DCDCDC | ■ | R:220 | G:220 | B:220 |
whitesmoke | #F5F5F5 | ■ | R:245 | G:245 | B:245 |
white | #FFFFFF | ■ | R:255 | G:255 | B:255 |
RED
NAME | CODE | 10進数表記RGB | |||
---|---|---|---|---|---|
maroon | #800000 | ■ | R:128 | G:0 | B:0 |
darkred | #8B0000 | ■ | R:139 | G:0 | B:0 |
red | #FF0000 | ■ | R:255 | G:0 | B:0 |
firebrick | #B22222 | ■ | R:178 | G:34 | B:34 |
brown | #A52A2A | ■ | R:165 | G:42 | B:42 |
saddlebrown | #8B4513 | ■ | R:139 | G:69 | B:19 |
sienna | #A0522D | ■ | R:160 | G:82 | B:45 |
orangered | #FF4500 | ■ | R:255 | G:69 | B:0 |
indianred | #CD5C5C | ■ | R:205 | G:92 | B:92 |
chocolate | #D2691E | ■ | R:210 | G:105 | B:30 |
tomato | #FF6347 | ■ | R:255 | G:99 | B:71 |
rosybrown | #BC8F8F | ■ | R:188 | G:143 | B:143 |
coral | #FF7F50 | ■ | R:255 | G:127 | B:80 |
lightcoral | #F08080 | ■ | R:240 | G:128 | B:128 |
salmon | #FA8072 | ■ | R:250 | G:128 | B:114 |
darksalmon | #E9967A | ■ | R:233 | G:150 | B:122 |
sandybrown | #F4A460 | ■ | R:244 | G:164 | B:96 |
lightsalmon | #FFA07A | ■ | R:255 | G:160 | B:122 |
peachpuff | #FFDAB9 | ■ | R:255 | G:218 | B:185 |
mistyrose | #FFE4E1 | ■ | R:255 | G:228 | B:225 |
seashell | #FFF5EE | ■ | R:255 | G:245 | B:238 |
snow | #FFFAFA | ■ | R:255 | G:250 | B:250 |
ORANGE
NAME | CODE | 10進数表記RGB | |||
---|---|---|---|---|---|
darkgoldenrod | #B8860B | ■ | R:184 | G:134 | B:11 |
peru | #CD853F | ■ | R:205 | G:133 | B:63 |
darkorange | #FF8C00 | ■ | R:255 | G:140 | B:0 |
goldenrod | #DAA520 | ■ | R:218 | G:165 | B:32 |
orange | #FFA500 | ■ | R:255 | G:165 | B:0 |
tan | #D2B48C | ■ | R:210 | G:180 | B:140 |
burlywood | #DEB887 | ■ | R:222 | G:184 | B:135 |
gold | #FFD700 | ■ | R:255 | G:215 | B:0 |
khaki | #F0E68C | ■ | R:240 | G:230 | B:140 |
wheat | #F5DEB3 | ■ | R:245 | G:222 | B:179 |
navajowhite | #FFDEAD | ■ | R:255 | G:222 | B:173 |
palegoldenrod | #EEE8AA | ■ | R:238 | G:232 | B:170 |
moccasin | #FFE4B5 | ■ | R:255 | G:228 | B:181 |
bisque | #FFE4C4 | ■ | R:255 | G:228 | B:196 |
antiquewhite | #FAEBD7 | ■ | R:250 | G:235 | B:215 |
blanchedalmond | #FFEBCD | ■ | R:255 | G:235 | B:205 |
papayawhip | #FFEFD5 | ■ | R:255 | G:239 | B:213 |
linen | #FAF0E6 | ■ | R:250 | G:240 | B:230 |
oldlace | #FDF5E6 | ■ | R:253 | G:245 | B:230 |
lemonchiffon | #FFFACD | ■ | R:255 | G:250 | B:205 |
cornsilk | #FFF8DC | ■ | R:255 | G:248 | B:220 |
floralwhite | #FFFAF0 | ■ | R:255 | G:250 | B:240 |
YELLOW/GREEN
NAME | CODE | 10進数表記RGB | |||
---|---|---|---|---|---|
darkgreen | #006400 | ■ | R:0 | G:100 | B:0 |
green | #008000 | ■ | R:0 | G:128 | B:0 |
darkolivegreen | #556B2F | ■ | R:85 | G:107 | B:47 |
forestgreen | #228B22 | ■ | R:34 | G:139 | B:34 |
olive | #808000 | ■ | R:128 | G:128 | B:0 |
olivedrab | #6B8E23 | ■ | R:107 | G:142 | B:35 |
limegreen | #32CD32 | ■ | R:50 | G:205 | B:50 |
lime | #00FF00 | ■ | R:0 | G:255 | B:0 |
darkseagreen | #8FBC8B | ■ | R:143 | G:188 | B:139 |
yellowgreen | #9ACD32 | ■ | R:154 | G:205 | B:50 |
darkkhaki | #BDB76B | ■ | R:189 | G:183 | B:107 |
lawngreen | #7CFC00 | ■ | R:124 | G:252 | B:0 |
chartreuse | #7FFF00 | ■ | R:127 | G:255 | B:0 |
lightgreen | #90EE90 | ■ | R:144 | G:238 | B:144 |
greenyellow | #ADFF2F | ■ | R:173 | G:255 | B:47 |
palegreen | #98FB98 | ■ | R:152 | G:251 | B:152 |
yellow | #FFFF00 | ■ | R:255 | G:255 | B:0 |
beige | #F5F5DC | ■ | R:245 | G:245 | B:220 |
lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | ■ | R:250 | G:250 | B:210 |
honeydew | #F0FFF0 | ■ | R:240 | G:255 | B:240 |
lightyellow | #FFFFE0 | ■ | R:255 | G:255 | B:224 |
ivory | #FFFFF0 | ■ | R:255 | G:255 | B:240 |
GREEN/CYAN
NAME | CODE | 10進数表記RGB | |||
---|---|---|---|---|---|
darkslategray | #2F4F4F | ■ | R:47 | G:79 | B:79 |
teal | #008080 | ■ | R:0 | G:128 | B:128 |
darkcyan | #008B8B | ■ | R:0 | G:139 | B:139 |
seagreen | #2E8B57 | ■ | R:46 | G:139 | B:87 |
lightseagreen | #20B2AA | ■ | R:32 | G:178 | B:170 |
mediumseagreen | #3CB371 | ■ | R:60 | G:179 | B:113 |
cadetblue | #5F9EA0 | ■ | R:95 | G:158 | B:160 |
darkturquoise | #00CED1 | ■ | R:0 | G:206 | B:209 |
springgreen | #00FF7F | ■ | R:0 | G:255 | B:127 |
mediumspringgreen | #00FA9A | ■ | R:0 | G:250 | B:154 |
mediumturquoise | #48D1CC | ■ | R:72 | G:209 | B:204 |
mediumaquamarine | #66CDAA | ■ | R:102 | G:205 | B:170 |
turquoise | #40E0D0 | ■ | R:64 | G:224 | B:208 |
aqua | #00FFFF | ■ | R:0 | G:255 | B:255 |
cyan | #00FFFF | ■ | R:0 | G:255 | B:255 |
lightblue | #ADD8E6 | ■ | R:173 | G:216 | B:230 |
powderblue | #B0E0E6 | ■ | R:176 | G:224 | B:230 |
aquamarine | #7FFFD4 | ■ | R:127 | G:255 | B:212 |
paleturquoise | #AFEEEE | ■ | R:175 | G:238 | B:238 |
lightcyan | #E0FFFF | ■ | R:224 | G:255 | B:255 |
azure | #F0FFFF | ■ | R:240 | G:255 | B:255 |
mintcream | #F5FFFA | ■ | R:245 | G:255 | B:250 |
BLUE
NAME | CODE | 10進数表記RGB | |||
---|---|---|---|---|---|
navy | #000080 | ■ | R:0 | G:0 | B:128 |
darkblue | #00008B | ■ | R:0 | G:0 | B:139 |
mediumblue | #0000CD | ■ | R:0 | G:0 | B:205 |
blue | #0000FF | ■ | R:0 | G:0 | B:255 |
midnightblue | #191970 | ■ | R:25 | G:25 | B:112 |
darkslateblue | #483D8B | ■ | R:72 | G:61 | B:139 |
royalblue | #4169E1 | ■ | R:65 | G:105 | B:225 |
slateblue | #6A5ACD | ■ | R:106 | G:90 | B:205 |
steelblue | #4682B4 | ■ | R:70 | G:130 | B:180 |
dodgerblue | #1E90FF | ■ | R:30 | G:144 | B:255 |
mediumslateblue | #7B68EE | ■ | R:123 | G:104 | B:238 |
slategray | #708090 | ■ | R:112 | G:128 | B:144 |
lightslategray | #778899 | ■ | R:119 | G:136 | B:153 |
mediumpurple | #9370DB | ■ | R:147 | G:112 | B:219 |
deepskyblue | #00BFFF | ■ | R:0 | G:191 | B:255 |
cornflowerblue | #6495ED | ■ | R:100 | G:149 | B:237 |
skyblue | #87CEEB | ■ | R:135 | G:206 | B:235 |
lightskyblue | #87CEFA | ■ | R:135 | G:206 | B:250 |
lightsteelblue | #B0C4DE | ■ | R:176 | G:196 | B:222 |
lavender | #E6E6FA | ■ | R:230 | G:230 | B:250 |
aliceblue | #F0F8FF | ■ | R:240 | G:248 | B:255 |
ghostwhite | #F8F8FF | ■ | R:248 | G:248 | B:255 |
PURPLE/PINK
NAME | CODE | 10進数表記RGB | |||
---|---|---|---|---|---|
indigo | #4B0082 | ■ | R:75 | G:0 | B:130 |
purple | #800080 | ■ | R:128 | G:0 | B:128 |
darkmagenta | #8B008B | ■ | R:139 | G:0 | B:139 |
darkviolet | #9400D3 | ■ | R:148 | G:0 | B:211 |
crimson | #DC143C | ■ | R:220 | G:20 | B:60 |
mediumvioletred | #C71585 | ■ | R:199 | G:21 | B:133 |
blueviolet | #8A2BE2 | ■ | R:138 | G:43 | B:226 |
darkorchid | #9932CC | ■ | R:153 | G:50 | B:204 |
deeppink | #FF1493 | ■ | R:255 | G:20 | B:147 |
fuchsia | #FF00FF | ■ | R:255 | G:0 | B:255 |
magenta | #FF00FF | ■ | R:255 | G:0 | B:255 |
mediumorchid | #BA55D3 | ■ | R:186 | G:85 | B:211 |
palevioletred | #DB7093 | ■ | R:219 | G:112 | B:147 |
orchid | #DA70D6 | ■ | R:218 | G:112 | B:214 |
hotpink | #FF69B4 | ■ | R:255 | G:105 | B:180 |
violet | #EE82EE | ■ | R:238 | G:130 | B:238 |
plum | #DDA0DD | ■ | R:221 | G:160 | B:221 |
thistle | #D8BFD8 | ■ | R:216 | G:191 | B:216 |
lightpink | #FFB6C1 | ■ | R:255 | G:182 | B:193 |
pink | #FFC0CB | ■ | R:255 | G:192 | B:203 |
lavenderblush | #FFF0F5 | ■ | R:255 | G:240 | B:245 |